Introduce worlds on VRChat

BooBooBoogainVilleaEnglish

赤の回廊 - Vermilion Corridor -

Deleted from VRChat
赤の回廊 - Vermilion Corridor -
World ID
wrld_92fca33e-cf91-4724-9cf3-4f2681dd273b
Author
nagajun
Max connections
8 Users
File size
13.01MB
Visits
6903 (Day to day count:1 / Day to day rate:0.01%)
Favorites on VRchat
434 (Day to day count:0 / Day to day rate:0.00%)
Favorites on this website
23
Categories
Votes(this world / All worlds)
Tags
Create / Update
Create:2021-06-09
Update:2021-06-09
Created / Updated / Labs / Published
Created
2021-06-10
Updated
2021-06-10
Description
影廊(シャドーコリドー)風味のホラーダンジョン脱出です プレイする度にマップが変化します
Visits / Favorites
On this page, the maximum number of days is shown up to 30 days in advance.
Date Visits Day to day count Day to day rate Favorites Day to day count Day to day rate
2022-07-14 6903 +1 +0.01% 434 0 0%
2022-07-13 6902 +7 +0.10% 434 0 0%
2022-07-12 6895 +3 +0.04% 434 +1 +0.23%
2022-07-10 6892 +13 +0.19% 433 +1 +0.23%
2022-07-09 6879 +2 +0.03% 432 -2 -0.460829%
2022-07-08 6877 0 0% 434 0 0%
2022-07-07 6877 +11 +0.16% 434 0 0%
2022-07-06 6866 +17 +0.25% 434 0 0%
2022-07-05 6849 +31 +0.45% 434 +4 +0.93%
2022-07-03 6818 +1 +0.01% 430 -1 -0.232019%
2022-07-02 6817 +5 +0.07% 431 0 0%
2022-07-01 6812 0 0% 431 0 0%
2022-06-30 6812 +5 +0.07% 431 -1 -0.231481%
2022-06-29 6807 +7 +0.10% 432 -1 -0.230947%
2022-06-28 6800 0 0% 433 0 0%
2022-06-27 6800 +20 +0.29% 433 -2 -0.45977%
2022-06-26 6780 +11 +0.16% 435 +2 +0.46%
2022-06-25 6769 0 0% 433 +1 +0.23%
2022-06-24 6769 0 0% 432 0 0%
2022-06-23 6769 +9 +0.13% 432 -2 -0.460829%
2022-06-22 6760 +4 +0.06% 434 0 0%
2022-06-21 6756 +2 +0.03% 434 +1 +0.23%
2022-06-20 6754 +7 +0.10% 433 -1 -0.230415%
2022-06-19 6747 +5 +0.07% 434 0 0%
2022-06-18 6742 0 0% 434 -1 -0.229885%
2022-06-17 6742 +8 +0.12% 435 +2 +0.46%
2022-06-16 6734 0 0% 433 0 0%
2022-06-15 6734 0 0% 433 0 0%
2022-06-14 6734 0 0% 433 -1 -0.230415%
2022-06-13 6734 - -% 434 - -%
[ Notice ]
This website is operated as "Beta" version.
Please contact webmaster(@decky_vrc) if you found something wrong.