Date | Visits | Day to day count | Day to day rate | Favorites | Day to day count | Day to day rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 25063 | +278 | +1.12% | 1042 | +5 | +0.48% |
2021-02-24 | 24785 | +276 | +1.13% | 1037 | +8 | +0.78% |
2021-02-23 | 24509 | +257 | +1.06% | 1029 | +8 | +0.78% |
2021-02-22 | 24252 | +298 | +1.24% | 1021 | +12 | +1.19% |
2021-02-21 | 23954 | +102 | +0.43% | 1009 | 0 | 0% |
2021-02-20 | 23852 | +355 | +1.51% | 1009 | +11 | +1.10% |
2021-02-19 | 23497 | +159 | +0.68% | 998 | +2 | +0.20% |
2021-02-18 | 23338 | +201 | +0.87% | 996 | +10 | +1.01% |
2021-02-17 | 23137 | +85 | +0.37% | 986 | 0 | 0% |
2021-02-16 | 23052 | +356 | +1.57% | 986 | +12 | +1.23% |
2021-02-15 | 22696 | +235 | +1.05% | 974 | +10 | +1.04% |
2021-02-14 | 22461 | +292 | +1.32% | 964 | +1 | +0.10% |
2021-02-13 | 22169 | +202 | +0.92% | 963 | +6 | +0.63% |
2021-02-12 | 21967 | +279 | +1.29% | 957 | +8 | +0.84% |
2021-02-11 | 21688 | +215 | +1.00% | 949 | +9 | +0.96% |
2021-02-10 | 21473 | +199 | +0.94% | 940 | +5 | +0.53% |
2021-02-09 | 21274 | +287 | +1.37% | 935 | +8 | +0.86% |
2021-02-08 | 20987 | +330 | +1.60% | 927 | +13 | +1.42% |
2021-02-07 | 20657 | +298 | +1.46% | 914 | +6 | +0.66% |
2021-02-06 | 20359 | +341 | +1.70% | 908 | +15 | +1.68% |
2021-02-05 | 20018 | +406 | +2.07% | 893 | +21 | +2.41% |
2021-02-04 | 19612 | +355 | +1.84% | 872 | +10 | +1.16% |
2021-02-03 | 19257 | +261 | +1.37% | 862 | +9 | +1.06% |
2021-02-02 | 18996 | +395 | +2.12% | 853 | +12 | +1.43% |
2021-02-01 | 18601 | +355 | +1.95% | 841 | +14 | +1.69% |
2021-01-31 | 18246 | +362 | +2.02% | 827 | +15 | +1.85% |
2021-01-30 | 17884 | +280 | +1.59% | 812 | +8 | +1.00% |
2021-01-29 | 17604 | +279 | +1.61% | 804 | +13 | +1.64% |
2021-01-28 | 17325 | +110 | +0.64% | 791 | 0 | 0% |
2021-01-27 | 17215 | +448 | +2.67% | 791 | +21 | +2.73% |
2021-01-26 | 16767 | +255 | +1.54% | 770 | +14 | +1.85% |
2021-01-25 | 16512 | +364 | +2.25% | 756 | 0 | 0% |
2021-01-24 | 16148 | +356 | +2.25% | 756 | +18 | +2.44% |
2021-01-23 | 15792 | +404 | +2.63% | 738 | +12 | +1.65% |
2021-01-22 | 15388 | +260 | +1.72% | 726 | +22 | +3.13% |
2021-01-21 | 15128 | +117 | +0.78% | 704 | 0 | 0% |
2021-01-20 | 15011 | +602 | +4.18% | 704 | +27 | +3.99% |
2021-01-19 | 14409 | +350 | +2.49% | 677 | +19 | +2.89% |
2021-01-18 | 14059 | +446 | +3.28% | 658 | +22 | +3.46% |
2021-01-17 | 13613 | +326 | +2.45% | 636 | +13 | +2.09% |
2021-01-16 | 13287 | +303 | +2.33% | 623 | +13 | +2.13% |
2021-01-15 | 12984 | +258 | +2.03% | 610 | +9 | +1.50% |
2021-01-14 | 12726 | +311 | +2.51% | 601 | +16 | +2.74% |
2021-01-13 | 12415 | +252 | +2.07% | 585 | +15 | +2.63% |
2021-01-12 | 12163 | +355 | +3.01% | 570 | +17 | +3.07% |
2021-01-11 | 11808 | +375 | +3.28% | 553 | +8 | +1.47% |
2021-01-10 | 11433 | +167 | +1.48% | 545 | 0 | 0% |
2021-01-09 | 11266 | +483 | +4.48% | 545 | +14 | +2.64% |
2021-01-08 | 10783 | +240 | +2.28% | 531 | +12 | +2.31% |
2021-01-07 | 10543 | +263 | +2.56% | 519 | +14 | +2.77% |
2021-01-06 | 10280 | +245 | +2.44% | 505 | +9 | +1.81% |
2021-01-05 | 10035 | +173 | +1.75% | 496 | 0 | 0% |
2021-01-04 | 9862 | +332 | +3.48% | 496 | +30 | +6.44% |
2021-01-03 | 9530 | +390 | +4.27% | 466 | +13 | +2.87% |
2021-01-02 | 9140 | +299 | +3.38% | 453 | +12 | +2.72% |
2021-01-01 | 8841 | +271 | +3.16% | 441 | +13 | +3.04% |
2020-12-31 | 8570 | +247 | +2.97% | 428 | +8 | +1.90% |
2020-12-30 | 8323 | +197 | +2.42% | 420 | +7 | +1.69% |
2020-12-29 | 8126 | +217 | +2.74% | 413 | +12 | +2.99% |
2020-12-28 | 7909 | +163 | +2.10% | 401 | +10 | +2.56% |
2020-12-27 | 7746 | +230 | +3.06% | 391 | +6 | +1.56% |
2020-12-26 | 7516 | +210 | +2.87% | 385 | +6 | +1.58% |
2020-12-25 | 7306 | +159 | +2.22% | 379 | +10 | +2.71% |
2020-12-24 | 7147 | +486 | +7.30% | 369 | +17 | +4.83% |
2020-12-22 | 6661 | +84 | +1.28% | 352 | 0 | 0% |
2020-12-21 | 6577 | +447 | +7.29% | 352 | +11 | +3.23% |
2020-12-20 | 6130 | +226 | +3.83% | 341 | +4 | +1.19% |
2020-12-19 | 5904 | +165 | +2.88% | 337 | +9 | +2.74% |
2020-12-18 | 5739 | +155 | +2.78% | 328 | +8 | +2.50% |
2020-12-17 | 5584 | +389 | +7.49% | 320 | +11 | +3.56% |
2020-12-15 | 5195 | +330 | +6.78% | 309 | +9 | +3.00% |
2020-12-14 | 4865 | +240 | +5.19% | 300 | +9 | +3.09% |
2020-12-13 | 4625 | +216 | +4.90% | 291 | +13 | +4.68% |
2020-12-12 | 4409 | +242 | +5.81% | 278 | +7 | +2.58% |
2020-12-11 | 4167 | +174 | +4.36% | 271 | +4 | +1.50% |
2020-12-10 | 3993 | +226 | +6.00% | 267 | +9 | +3.49% |
2020-12-09 | 3767 | +245 | +6.96% | 258 | +12 | +4.88% |
2020-12-08 | 3522 | +228 | +6.92% | 246 | +12 | +5.13% |
2020-12-07 | 3294 | +286 | +9.51% | 234 | +14 | +6.36% |
2020-12-06 | 3008 | +221 | +7.93% | 220 | +12 | +5.77% |
2020-12-05 | 2787 | +256 | +10.11% | 208 | +11 | +5.58% |
2020-12-04 | 2531 | +239 | +10.43% | 197 | +9 | +4.79% |
2020-12-03 | 2292 | +107 | +4.90% | 188 | +9 | +5.03% |
2020-12-02 | 2185 | +386 | +21.46% | 179 | +23 | +14.74% |
2020-12-01 | 1799 | +331 | +22.55% | 156 | +33 | +26.83% |
2020-11-30 | 1468 | +413 | +39.15% | 123 | +45 | +57.69% |
2020-11-29 | 1055 | +500 | +90.09% | 78 | +58 | +290.00% |
2020-11-28 | 555 | +265 | +91.38% | 20 | +15 | +300.00% |
2020-11-27 | 290 | - | -% | 5 | - | -% |
Public Friends+ Friends Invite+ Invite